<nav id="eqiws"><xmp id="eqiws">
  • <xmp id="eqiws">
  • <label id="eqiws"><input id="eqiws"></input></label>
  • <strong id="eqiws"></strong>
    <optgroup id="eqiws"></optgroup><nav id="eqiws"></nav>
  • 2023年達到退休年齡人員公示名單

    • 作者:未知 更新時間:2023/1/10 14:13:00 來源:人事保險部
    • 【字號: 】 本條信息瀏覽人次共有次 【我要評論】 【我要打印
    序號 用工主體 所在業務部 崗位 姓名 身份證號 達到退休年齡時間
    1 天鼎公司 樂山分公司 龔站工管保潔員 余才燕 511132197301053229 2023年1月5日
    2 樂山市沙灣區承發國有資產經營投資有限公司 戲劇小鎮 劇院廣場保潔 徐秀華 511111197301080620 2023年1月8日
    3 天鼎公司 大崗山片區 保潔員 張劍容 513125197301112020 2023年1月11日
    4 四川蜀中城建設工程有限公司   經理助理 陳明勇 51112319630112003X 2023年1月12日
    5 天鼎公司 瀑深片區 保潔員 姜騰香 513124197301136464 2023年1月13日
    6 大匯大數據公司(原工程公司)   駕駛員 王獻華 510802196301181233 2023年1月18日
    7 天鼎公司 樂山分公司 龔站工管保潔員 李志香 511111197301202122 2023年1月20日
    8 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 物資倉儲業務服務 庫管 熊福忠 511111196301281911 2023年1月28日
    9 國能大渡河革什扎水電開發有限公司   水工 裴攔峽 511111196301293138 2023年1月29日
    10 天鼎保安公司 瀑深片區 秩序維護員 潘華太 511123196302011492 2023年2月1日
    11 漢源縣神龍航務運輸有限公司 枕頭壩庫區維護項目部 船舶駕駛員 黃弟有 511132196302082318 2023年2月8日
    12 中施達電力集團有限公司   機務檢修 堯祝明 510322196302118314 2023年2月11日
    13 教育系統 沙灣區綏山幼兒園 炊事員 孫梅瓊 51111119730212172X 2023年2月12日
    14 天鼎保安公司 瀑深片區 秩序維護員 陳明文 511111196302132117 2023年2月13日
    15 天鼎公司 枕頭壩片區 秩序維護員 殷利民 511111196302151713 2023年2月15日
    16 教育系統 沙灣區嘉農小學 保育員 徐靜 51111119730225002X 2023年2月25日
    17 天鼎保安公司 瀑深片區 秩序維護員 陳友德 513435196303020714 2023年3月2日
    18 武漢中科瑞華生態公司   輔助工 陳秀芳 510112197303032000  2023年3月3日
    19 國能西南(成都)物資有限公司   文員 賴健萍 510111197303060366 2023年3月6日
    20 攀枝花澤潤電力開發有限公司 上河壩項目部 項目副經理 龍一飛 510403196303081716 2023年3月8日
    21 天鼎公司 樂山分公司 沙灣園林工 章福珠 511111197303105529 2023年3月10日
    22 天鼎公司 革什扎片區 保潔 澤里學加 513323197303135021 2023年3月13日
    23 天鼎公司 大崗山片區 保潔員 官治劉 51312519630318201X 2023年3月18日
    24 天鼎公司 樂山分公司 龔站工管保潔員 宋素瓊 511132197303183721 2023年3月18日
    25 國網四川省電力公司涼山供電公司   駕駛員 寧亞平 513401196303180810 2023年3月18日
    26 天鼎公司 大崗山片區 庫管員 李靜 513125197303230426 2023年3月23日
    27 天鼎公司 瀑深片區 保潔員 羅德蓉 513124197303286167 2023年3月28日
    28 南椏河公司   駕駛員 梁國慶 513125196303291419 2023年3月29日
    29 天鼎公司 金川項目部 綠化工 支玉軍 513226196304052710 2023年4月5日
    30 南椏河公司   水電工 潘建國 513125196304100418 2023年4月10日
    31 國家能源集團置業有限公司西南分公司   秩序維護員 馮興貴 510111196304123213 2023年4月12日
    32 天鼎公司 樂山分公司 保潔員 袁新容 511111197304163720 2023年4月16日
    33 國家能源集團置業有限公司西南分公司   大堂服務員 盧發長 510111196304161973 2023年4月16日
    34 國電四川發電有限公司   司機  唐毅 51010219630417441X 2023年4月17日
    35 天鼎保安公司 瀑深片區 值守 萬永書 511132196304203259 2023年4月20日
    36 國能大渡河檢修安裝有限公司 枕深業務部 炊事員 王林香 511123197304203222 2023年4月20日
    37 天鼎公司 樂山分公司 銅站客房服務員 何英秀 511111197304232925 2023年4月23日
    38 國網四川省電力公司涼山供電公司   駕駛員 宋小林 513401196204271813 2022年4月27日
    39 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 水工員 陳義德 510422196305091415 2023年5月9日
    40 天鼎公司 樂山分公司 龔電家園值守 韋朝周 511111196305123515 2023年5月12日
    41 天鼎公司 猴子巖片區 炊事員 先冬梅 511111197305155845 2023年5月15日
    42 天鼎公司 大崗山片區 保潔員 陳明琴 51312519730602162X 2023年6月2日
    43 天鼎公司 甘洛分公司 保潔員 曾昭忠 513124196306024774 2023年6月2日
    44 天鼎公司 樂山分公司 保潔員 趙慶華 511111197306071942 2023年6月7日
    45 華能西藏公司   專家 王孝烈 51022519630607341X 2023年6月7日
    46 天鼎公司 樂山分公司 值守 李衛東 511121196306097059 2023年6月9日
    47 國能大渡河檢修安裝有限公司 枕深業務部 服務員 趙啟英 511113197306090724 2023年6月9日
    48 樂山市交警支隊 后勤服務 服務員 張瓊 511102197306090426 2023年6月9日
    49 天鼎公司 樂山分公司 值守 朱仲權 511124196306164636 2023年6月16日
    50 樂山市交警支隊 樂山交警支隊 廚師 呂明建 511102196306170739 2023年6月17日
    51 天鼎公司 猴子巖片區 初級綠化工 何開亮 511111196306204114 2023年6月20日
    52 國家能源集團置業有限公司西南分公司   客服助理 姚蓮芳 512222197306207382 2023年6月20日
    53 國能成都金堂發電有限公司   駕駛員 趙建剛 510102196306206614 2023年6月20日
    54 天鼎公司 瀑深片區 園林養護員 楊志海 513124196307066618 2023年7月6日
    55 四川省九龍縣巨源電力開發有限公司 二臺子 門衛 倪建平 513324196307083419 2023年7月8日
    56 瑞通公司   保安 肖學俊 51111219630709323X 2023年7月9日
    57 天鼎公司 瀑深片區 工管保潔員 楊素瓊 511126197307100324 2023年7月10日
    58 南椏河公司   姚河壩高邊坡看護 趙生貴 513125196307162614 2023年7月16日
    59 中施達電力集團有限公司   輸煤運行 段英 511022197307177806 2023年7月17日
    60 中施達電力集團有限公司   運行巡檢 付麗梅 511122197307182248 2023年7月18日
    61 天鼎公司 樂山分公司 銅站客房服務員 常林 511111197307283728 2023年7月28日
    62 四川科銳得發電有限公司 金口河分公司 水工 張仕君 511113196308041016 2023年8月4日
    63 南椏河公司   駕駛員 張衛真 513125196308060417 2023年8月6日
    64 攀枝花澤潤電力開發有限公司 上河壩項目部 駕駛員 喻成軍 51040219630813143x 2023年8月13日
    65 天鼎公司 樂山分公司 龔電家園值守 吳開云 51111119630815371X 2023年8月15日
    66 樂山市沙灣區承發國有資產經營投資有限公司 戲劇小鎮 小鎮保潔 吳利瓊 511111197308151524 2023年8月15日
    67 天鼎公司 枕頭壩片區 廠房保潔員 丁洪香 511113197308160722 2023年8月16日
    68 建川大辰文化發展有限公司   渠道專員 劉群輝 511026197308175242 2023年8月17日
    69 天鼎公司 沙坪片區 餐飲服務員 萬蓉 511112197308201444 2023年8月20日
    70 教育系統 沙灣區沙灣小學 后勤服務 廖群 511111197309010424 2023年9月1日
    71 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 張志榮 51111119630901413x 2023年9月1日
    72 天鼎公司 樂山分公司 領班 陳秀芳 511111197309060624 2023年9月6日
    73 天鼎公司 枕頭壩片區 雜工(自辦) 張曉英 511113197309070323 2023年9月7日
    74 天鼎公司 金川項目部 保潔員 阿英 513226197309133928 2023年9月13日
    75 天鼎保安公司 瀑深片區 值守 周成安 51113219630919323X 2023年9月19日
    76 中國葛洲壩集團電力有限責任公司   水廠廠長 王俊明 511132196309233211 2023年9月23日
    77 教育系統 沙灣區沙灣小學 后勤服務 董軍平 511124197309290544 2023年9月29日
    78 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 物資倉儲業務服務 庫管 邱加全 511132196310063213 2023年10月6日
    79 天鼎公司 梯調食堂項目部 傳菜員 趙成芝 511027197310117400 2023年10月11日
    80 天鼎公司 枕沙項目部 駕駛員 劉建康 511121196310137199 2023年10月13日
    81 天鼎公司 金川項目部 保潔員 彭雪英 513226197310152026 2023年10月15日
    82 天鼎公司 天鼎機關 前臺服務員 張雪梅 510521197310185508 2023年10月18日
    83 國家能源集團置業有限公司西南分公司   保潔員 丁憲坤 511124197310182620 2023年10月18日
    84 天鼎保安公司 瀑深片區 秩序維護員 韓吉山 370911196310201713 2023年10月20日
    85 教育系統 沙灣區沙灣小學 后勤服務 駱秀峰 511111197310210626 2023年10月21日
    86 教育系統 沙灣區綏山幼兒園 保育員 張建蓉 511112197310230922 2023年10月23日
    87 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 趙紅英 511111197310244121 2023年10月24日
    88 天鼎公司 樂山分公司 龔站工管保潔員 龔秀容 511111197310301923 2023年10月30日
    89 國家能源集團置業有限公司西南分公司   工程設備設施維護技工 毛榮成 510102196310304970 2023年10月30日
    90 教育系統 沙灣區福祿幼兒園 教師 雷秀君 511111197311024120 2023年11月2日
    91 天鼎公司 樂山分公司 綜合管理員 趙永華 511111196311041911 2023年11月4日
    92 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 潘美群 511111197311054143 2023年11月5日
    93 天鼎公司 枕頭壩片區 廠房保潔員 薛懷瓊 511113197311090024 2023年11月9日
    94 四川蜀中城建設工程有限公司   路橋值守 卜德權 513124196311116630 2023年11月11日
    95 天鼎公司 沙坪片區 保潔員 李曉萍 511113197311141426 2023年11月14日
    96 天鼎公司 大崗山片區 保潔員 李洪錦 513124196311210176 2023年11月21日
    97 天鼎公司 樂山分公司 龔站工管保潔員領班 潘學芬 511132197312033223 2023年12月3日
    98 教育系統 沙灣區福祿幼兒園 食堂人員 柯貞秀 511111197312054129 2023年12月5日
    99 天鼎公司 瀑深片區 保潔員 李桂華 511111197312102725 2023年12月10日
    100 天鼎公司 枕頭壩片區 初級綠化工 楊澤林 511121196312157791 2023年12月15日
    101 天鼎公司 樂山分公司 銅站水廠值守 夏桂蘭 511111197312182921 2023年12月18日
    102 天鼎公司 甘洛分公司 食堂服務員 李碧容 511111197312200026 2023年12月20日
    103 天鼎公司 樂山分公司 保潔員 楊素瓊 511111197312200667 2023年12月20日
    104 樂山市沙灣區對口幫扶金口河區脫貧攻堅幫扶工作小組 第二批工作小組 駕駛員 李克君 511111196312211011 2023年12月21日
    105 教育系統 沙灣區嘉農小學 后勤服務 張容 511111197312310049 2023年12月31日
    • 本信息未經許可,不得轉載。
    • 編輯:未知【關閉窗口
  • 上一篇: 2023年合同到期人員公示名單
  • 下一篇: 新能源碳資產項目部競聘結果公示
  • 查看全部評論發表評論
  • 登錄名: 密 碼: 匿名發表(無需注冊)
  • 發表評論須知:
  • 一、所發文章必須遵守《互聯網電子公告服務管理規定》;
  • 二、嚴禁發布供求代理信息、公司介紹、產品信息等廣告宣傳信息;
  • 三、嚴禁惡意重復發帖;
  • 四、嚴禁對個人、實體、民族、國家等進行漫罵、污蔑、誹謗。
  • 欧美日韩一区免费高清_国产午夜亚洲精品不卡福利_久久精品国产久精国产_久久99精品无码中文字幕