<nav id="eqiws"><xmp id="eqiws">
  • <xmp id="eqiws">
  • <label id="eqiws"><input id="eqiws"></input></label>
  • <strong id="eqiws"></strong>
    <optgroup id="eqiws"></optgroup><nav id="eqiws"></nav>
  • 2023年合同到期人員公示名單

    • 作者:未知 更新時間:2023/1/10 14:17:00 來源:人事保險部
    • 【字號: 】 本條信息瀏覽人次共有次 【我要評論】 【我要打印

     

    序號 用工主體 所在業務部 崗位 姓名 身份證號 合同到期時間
    1 天鼎保安公司 甘洛分公司 黑馬物業部 陳仲朝 513124196610140673 2023年1月1日
    2 天鼎公司 猴子巖片區 工業物業部 多吉澤郎 513323196903065018 2023年1月1日
    3 南椏河公司   駕駛員 張衛真 513125196308060417 2023年1月2日
    4 南椏河公司     夏娟 513125197201110423 2023年1月2日
    5 西昌電力工程有限責任公司   會議服務 李雪 513401199410280642 2023年1月2日
    6 天鼎公司 天鼎汽車隊 瀑電 李偉 511111198007253118 2023年1月3日
    7 國能大渡河檢修安裝有限公司 瀑站業務部 實習生 孫玉玲 511111200208233527 2023年1月3日
    8 天鼎公司 大崗山片區 工業物業部 羅成香 513321197606056045 2023年1月4日
    9 天鼎公司 大崗山片區 工業物業部 沈伍牛 513422197610051724 2023年1月4日
    10 天鼎公司 瀑深片區 消防隊 趙波 511111198904181011 2023年1月4日
    11 西昌電力工程有限責任公司   招投標輔助業務 劉興旺 513401199512233257 2023年1月4日
    12 西昌電力工程有限責任公司   招投標輔助業務 魏娜 511025198612290649 2023年1月4日
    13 西昌電力工程有限責任公司   招投標輔助業務 曹譯文 511025199612063184 2023年1月4日
    14 西昌電力工程有限責任公司   招投標輔助業務 吳青蕾 51340119870219002X 2023年1月4日
    15 天鼎公司 樂山分公司 天泉湖賓館 許惠英 511124197410165529 2023年1月5日
    16 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 余才燕 511132197301053229 2023年1月5日
    17 四川大渡河雙江口水電開發有限公司   業務員 岳會淋 513124199211010672 2023年1月5日
    18 國能西藏尼洋河流域水電開發有限公司 尼洋河項目部 運行維護 王軍 510722198510050650 2023年1月8日
    19 天鼎公司 沙坪片區 物業服務部 呂春梅 519004197201112160 2023年1月9日
    20 瑞通公司   803物業服務部 吳志剛 51110219641230071X 2023年1月9日
    21 四川蜀中城建設工程有限公司 猴子巖項目部 經理助理 陳明勇 51112319630112003X 2023年1月11日
    22 國能大渡河檢修安裝有限公司 沙坪業務部 服務員 黃開桃 511132198110192925 2023年1月13日
    23 國能大渡河檢修安裝有限公司 沙坪業務部 服務員 葛玉瓊 511132197810172621 2023年1月13日
    24 華能西藏公司 加查水電廠 駕駛員 李天鋒 61032419731103181X 2023年1月15日
    25 天鼎公司 天鼎汽車隊 大崗山 謝天堯 511111197609161013 2023年1月16日
    26 瑞通公司   803物業服務部 付炳芳 511102196702015925 2023年1月17日
    27 天鼎公司 樂山分公司 汽車隊 朱仲權 511124196306164636 2023年1月20日
    28 天鼎公司 大崗山片區 營地物業部 譚國連 513322197201245020 2023年1月23日
    29 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 物資倉儲業務服務 庫管 熊福忠 511111196301281911 2023年1月28日
    30 天鼎公司 甘洛分公司 黑馬物業部 張永昌 513124197010152114 2023年1月31日
    31 教育系統 沙灣區沙灣小學 門衛 袁朝中 511111196811285533 2023年1月31日
    32 四川科銳得發電有限公司 本部 門衛 賀華銘 511121197103067196 2023年1月31日
    33 成都佳睿物業服務有限公司 審協中心 工程部 周玉祥 32092519631211003x 2023年1月31日
    34 四川華能能源銷售有限公司   駕駛員 蔣輝 510102196711252876 2023年1月31日
    35 四川華能能源銷售有限公司   駕駛員 張青松 511324198511130013 2023年1月31日
    36 國網四川木里縣供電有限責任公司   駕駛員 扎西偏初 513422198007283410 2023年1月31日
    37 天鼎保安公司 瀑深片區 工業物業部 潘華太 511123196302011492 2023年2月1日
    38 國電四川阿水電力開發有限公司   駕駛員 趙軍 510111196909130395 2023年2月1日
    39 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 張惠英 511111198203142327 2023年2月2日
    40 成都佳睿物業服務有限公司 尼洋河 秩序維護員 代凡 500383199504054130 2023年2月5日
    41 漢源縣神龍航務運輸有限公司 枕頭壩庫區維護項目部 船舶駕駛員 黃弟有 511132196302082318 2023年2月8日
    42 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 李麗 51111119710210292X 2023年2月9日
    43 天鼎公司 瀑深片區 工業物業部 劉正華 513124197102141623 2023年2月13日
    44 天鼎保安公司 瀑深片區 工業物業部 陳明文 511111196302132117 2023年2月13日
    45 天鼎公司 枕頭壩片區 物業服務部 殷利民 511111196302151713 2023年2月15日
    46 瑞通公司   803物業服務部 曾其弗 511112197612250312 2023年2月15日
    47 瑞通公司   803物業服務部 曹修平 511129196510192812 2023年2月16日
    48 國能成都金堂發電有限公司 金堂 駕駛員 趙建剛 510102196306206614 2023年2月16日
    49 國能大渡河流域水電開發有限公司庫壩中心 庫壩中心 駕駛員 鄒榮 513124197403054953 2023年2月22日
    50 天鼎公司 瀑深片區 工業物業部 魏淑蓉 511111197202222945 2023年2月23日
    51 四川科銳得發電有限公司 甘洛分公司 炊事員 張小麗 511113197612281027 2023年2月23日
    52 樂山市沙灣區人民法院 沙灣法院 秩序維護 黎佳 51111119620915491X 2023年2月25日
    53 國能成都金堂發電有限公司 金堂 普工 楊修國 510121196905104619 2023年2月27日
    54 國能成都金堂發電有限公司 金堂 普工 邱加強 510121198010242278 2023年2月27日
    55 國能成都金堂發電有限公司 金堂 普工 唐中伍 51012119650511421X 2023年2月27日
    56 國能成都金堂發電有限公司 金堂 普工 劉金柏 510121196412294231 2023年2月27日
    57 國能成都金堂發電有限公司 金堂 普工 張才平 510121196207192498 2023年2月27日
    58 國能成都金堂發電有限公司 金堂 普工 廖運芳 510623197501015120 2023年2月27日
    59 國能成都金堂發電有限公司 金堂 項目經理 賀安才 510623197512254813 2023年2月27日
    60 天鼎公司 甘洛分公司 黑馬物業部 曹正蓉 513124197406166627 2023年2月28日
    61 天鼎公司 樂山分公司 業務管理部 楊琪 511111197011213923 2023年2月28日
    62 天鼎公司 瀑深片區 消防隊 堂子阿加 511132199802130519 2023年2月28日
    63 教育系統 沙灣區太平鎮中心幼兒園 食堂人員 蔣素容 511111197412252341 2023年2月28日
    64 教育系統 沙灣區太平鎮中心幼兒園 教師 童欣 511111199412305545 2023年2月28日
    65 教育系統 沙灣區太平鎮中心幼兒園 保育員 楊曉鳳 340822197507054828 2023年2月28日
    66 教育系統 沙灣區太平鎮中心幼兒園 保育員 羅蘋 511111198607290625 2023年2月28日
    67 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 燕俊宏 51111119971129062x 2023年2月28日
    68 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 蘭靈臨 511111199208313724 2023年2月28日
    69 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 袁玲 511124199301022165 2023年2月28日
    70 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 李佳紅 511111199505085529 2023年2月28日
    71 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 周楊楊 511111199307185529 2023年2月28日
    72 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 羅雅利 511112199112026022 2023年2月28日
    73 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 王斯琪 511124199505283041 2023年2月28日
    74 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 高小紅 511181200004262122 2023年2月28日
    75 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 彭鳳莉 511111199907293929 2023年2月28日
    76 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 馮文莉 511111199611250049 2023年2月28日
    77 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 王彧思 511111199604296321 2023年2月28日
    78 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 朱思維 511102200005173628 2023年2月28日
    79 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 楊燕玲 511132199709053221 2023年2月28日
    80 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 教師 楊文艷 511111199403120629 2023年2月28日
    81 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 劉英 511111197802123721 2023年2月28日
    82 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 王曉蘭 511111197506104120 2023年2月28日
    83 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 喻曉和 511111197712043728 2023年2月28日
    84 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 許秀萍 511112197603034888 2023年2月28日
    85 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 雷玉 511111198605114126 2023年2月28日
    86 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 張曉華 511111197905291728 2023年2月28日
    87 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 羅尚英 511111198005151724 2023年2月28日
    88 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 王燕美 511111198108110028 2023年2月28日
    89 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 王春燕 513124198701071625 2023年2月28日
    90 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保育員 賀小群 51111119860606372X 2023年2月28日
    91 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 保潔 許秀玲 51111119670807552X 2023年2月28日
    92 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 食堂人員 燕玉華 511111197010110623 2023年2月28日
    93 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 食堂人員 黃容 511111197605042340 2023年2月28日
    94 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 食堂人員 譚玉容 511111198203262724 2023年2月28日
    95 教育系統 沙灣區實驗幼兒園 食堂廚師 黃倫 511111196207203917 2023年2月28日
    96 教育系統 沙灣區沫江學校 幼教 鄒麗英 513821198709062802 2023年2月28日
    97 教育系統 沙灣區軫溪學校 后勤服務 張鳳瓊 511111197008262126 2023年2月28日
    98 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 潘雪蓮 511111197707233922 2023年2月28日
    99 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 張志榮 51111119630901413x 2023年2月28日
    100 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 邱燕林 511111197510077866 2023年2月28日
    101 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 趙紅英 511111197310244121 2023年2月28日
    102 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 潘美群 511111197311054143 2023年2月28日
    103 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 唐麗 511111197704102724 2023年2月28日
    104 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 邵樹芳 51111119800823412x 2023年2月28日
    105 教育系統 沙灣區福祿小學 后勤服務 徐建芳 513125197909280823 2023年2月28日
    106 教育系統 沙灣區嘉農小學 后勤服務 王虹 511111198901222324 2023年2月28日
    107 樂山市沙灣區承發國有資產經營投資有限公司 戲劇小鎮 管理人員 向洪敏 513428196304270025 2023年2月28日
    108 樂山市沙灣區承發國有資產經營投資有限公司 戲劇小鎮 小鎮保潔 譚小平 511111196812184523 2023年2月28日
    109 樂山市沙灣區人民法院 沙灣法院 保潔員 朱萬容 511123196410017664 2023年2月28日
    110 樂山市沙灣新華電力有限公司 新華電站 保潔 楊會 51342619870305262X 2023年2月28日
    111 樂山市沙灣新華電力有限公司 新華電站 保潔 潘金容 511111197704213723 2023年2月28日
    112 樂山市沙灣新華電力有限公司 新華電站 保潔 王世貴 511111196810305512 2023年2月28日
    113 成都佳睿物業服務有限公司 尼洋河 保潔 曲措 542129199209020149 2023年2月28日
    114 國能大渡河新能源投資有限公司 碳排放 文員 陳亞男 513030198904120724 2023年2月28日
    115 國能大渡河革什扎水電開發有限公司 設備維護處 機械班 郭思簽 511181198401191719 2023年2月28日
    116 天鼎保安公司 瀑深片區 烏斯河物業部 陳友德 513435196303020714 2023年3月2日
    117 天鼎公司 瀑深片區 業務管理部 向仲瓊 513124197003026187 2023年3月2日
    118 天鼎公司 瀑深片區 綜合管理部 黃平 511028197003023486 2023年3月2日
    119 教育系統 沙灣區沙灣小學 副廚 張學慶 511111197107151923 2023年3月2日
    120 成都佳睿物業服務有限公司 石廣東 餐廳服務員 龍珍哈姆 51322919940710052X 2023年3月2日
    121 天鼎公司 枕頭壩片區 物業服務部 周紅 511132197203040045 2023年3月3日
    122 國能大渡河檢修安裝有限公司 猴子巖業務部2 中級工 高靈 513231199107070017 2023年3月4日
    123 國能大渡河檢修安裝有限公司 猴子巖業務部2 初級工 楊其權 513128197210063517 2023年3月4日
    124 華能西藏公司 加查分公司 駕駛員 余雷 510922197309206795 2023年3月4日
    125 天鼎公司 甘洛分公司 黑馬物業部 陸云霞 513124198610166768 2023年3月5日
    126 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 王改鳳 61012419760309124X 2023年3月5日
    127 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 羅國英 512531197504108185 2023年3月5日
    128 國能西南(成都)物資有限公司   文員 賴健萍 510111197303060366 2023年3月6日
    129 天鼎公司 猴子巖片區 工業物業部 王洪美 513321197605046224 2023年3月7日
    130 天鼎公司 猴子巖片區 工業物業部 史躍美 513321198203026225 2023年3月7日
    131 樂山市沙灣區承發國有資產經營投資有限公司 戲劇小鎮 12號館客服 唐婷婷 511111199002280023 2023年3月7日
    132 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 喻燕容 511111199504092727 2023年3月8日
    133 攀枝花澤潤電力開發有限公司 上河壩項目部 項目副經理 龍一飛 510403196303081716 2023年3月8日
    134 天鼎公司 甘洛分公司 培訓學院 高全蓉 513322197502251029 2023年3月9日
    135 國能大渡河檢修安裝有限公司 機關本部 高級工 許仁均 511111198209215515 2023年3月9日
    136 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 章福珠 511111197303105529 2023年3月10日
    137 天鼎公司 瀑深片區 烏斯河物業部 姜騰香 513124197301136464 2023年3月10日
    138 天鼎公司 大崗山片區 工業物業部 李立增 511130197003252219 2023年3月11日
    139 天鼎公司 大崗山片區 綜合管理部 周菲 513124199010225263 2023年3月12日
    140 天鼎保安公司 枕頭壩片區 物業服務部 余方平 511113197109060016 2023年3月12日
    141 國能大渡河檢修安裝有限公司 試驗中心業務部 中級工 孫勇剛 511111197404305511 2023年3月12日
    142 成都佳睿物業服務有限公司 尼洋河 保潔 索朗措姆 542625199604060724 2023年3月12日
    143 天鼎公司 革什扎片區 工業物業部 澤里學加 513323197303135021 2023年3月13日
    144 天鼎公司 猴子巖片區 營地物業部 梭柯降初下姆 513323198409080027 2023年3月15日
    145 天鼎公司 大崗山片區 綜合管理部 易定剛 513125196910081210 2023年3月17日
    146 天鼎公司 猴子巖片區 工業物業部 史國春 513321196907016413 2023年3月17日
    147 天鼎公司 金川項目部 營地物業部 田子芬 513226197702053529 2023年3月17日
    148 天鼎公司 大崗山片區 物業服務部 官治劉 51312519630318201X 2023年3月18日
    149 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 宋素瓊 511132197303183721 2023年3月18日
    150 成都佳睿物業服務有限公司 尼洋河 保潔 格桑卓瑪 542627197705130027 2023年3月22日
    151 天鼎公司 大崗山片區 綜合管理部 李靜 513125197303230426 2023年3月23日
    152 國能大渡河革什扎水電開發有限公司 綜合辦公室 文員 胡冬平 513323199312090522 2023年3月24日
    153 天鼎公司 甘洛分公司 綜合管理部 譚玉蘭 511111197909202729 2023年3月27日
    154 天鼎公司 梯調食堂項目部 綜合部 王朝輝 511027197107087728 2023年3月29日
    155 成都佳睿物業服務有限公司 尼洋河 秩序維護員 李茂林 50022219960629273X 2023年3月30日
    156 天鼎公司 甘洛分公司 綜合管理部 劉東 511124199101081718 2023年3月31日
    157 天鼎公司 官帽舟 運行維護部 曲模羅遷 511102197908300451 2023年3月31日
    158 天鼎公司 猴子巖片區 物業服務部 龍英 513321197407016227 2023年3月31日
    159 天鼎公司 天鼎汽車隊 大崗山 羅立軍 511112197006130513 2023年3月31日
    160 天鼎公司 枕頭壩片區 物業服務部 何春容 511113198305182023 2023年3月31日
    161 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 黃桷樹站長 阮肥東 51042219891003141X 2023年3月31日
    162 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 水工員 蘇旭 510422198308082812 2023年3月31日
    163 國能大渡河檢修安裝有限公司 猴子巖業務部2 炊事員 李世蘭 511112197208274582 2023年3月31日
    164 國能大渡河流域水電開發有限公司庫壩中心 庫壩中心 駕駛員 邢康 511111198008183115 2023年3月31日
    165 國能大渡河流域水電開發有限公司庫壩中心 庫壩中心 駕駛員 宋洪可 513124196910144916 2023年3月31日
    166 國能大渡河流域水電開發有限公司庫壩中心 庫壩中心 駕駛員 黃良平 511129197701135014 2023年3月31日
    167 國能大渡河流域水電開發有限公司庫壩中心 庫壩中心 駕駛員 曾俊華 51111119810926001X 2023年3月31日
    168 國能大渡河流域水電開發有限公司庫壩中心 庫壩中心 駕駛員 楊攀 511102197708160415 2023年3月31日
    169 四川省九龍縣巨源電力開發有限公司 二臺子 運行專責 丁璐 511113199306290717 2023年3月31日
    170 四川省九龍縣巨源電力開發有限公司 二臺子 技術負責人 唐飛 513125198108060016 2023年3月31日
    171 四川省九龍縣巨源電力開發有限公司 二臺子 項目副經理 候平 511123196808200012 2023年3月31日
    172 四川省樂山市沙灣區國家稅務局 沙灣區稅務局 服務員 燕素瓊 511111197201010625 2023年3月31日
    173 四川省樂山市沙灣區國家稅務局 沙灣區稅務局 服務員 余秀容 511123197102086101 2023年3月31日
    174 四川省樂山市沙灣區國家稅務局 沙灣區稅務局 服務員 張海英 511111196701290622 2023年3月31日
    175 成都佳睿物業服務有限公司 丹巴 保潔 徐秀珍 513323195412142520 2023年3月31日
    176 國家能源集團置業有限公司西南分公司 設施設備維護部 工程設施設備維護技工 曾兵 140402197112041219 2023年3月31日
    177 華能西藏公司 林芝籌建處 專家 王孝烈 51022519630607341X 2023年3月31日
    178 四川蜀中城建設工程有限公司 深溪溝 變電站運維 楊波 511621199308080411 2023年3月31日
    179 四川蜀中城建設工程有限公司 枕沙片區 變電站運維 曹波 513124198707162296 2023年3月31日
    180 四川蜀中城建設工程有限公司 猴子巖 綜合管理 何值清 512923195510300635 2023年3月31日
    181 四川蜀中城建設工程有限公司 雙江口 變電站線路維護工 祝明福 512923197710230757 2023年3月31日
    182 四川蜀中城建設工程有限公司 枕沙片區 運行值班員 游洪淋 51111119741002613X 2023年3月31日
    183 國能大渡河猴子巖水電建設有限公司 綜合辦公室 業務員 楊林升 513323199007114014 2023年3月31日
    184 國能大渡河革什扎水電開發有限公司 發電運行處 水工 裴攔峽 511111196301293138 2023年3月31日
    185 四川蜀中城建設工程有限公司 枕沙片區 綜合管理 蔣勇方 51292319690918153X 2023年4月1日
    186 天鼎公司 樂山分公司 天泉湖賓館 曾智勇 511111197401110612 2023年4月3日
    187 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司   資料員 麥朵 513321199307011022 2023年4月4日
    188 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司   資料員 熊巧巧 421381199504098123 2023年4月4日
    189 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司   資料員 楊奎 513101199202182312 2023年4月4日
    190 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司   資料員 楊洋 13020619930421231X 2023年4月4日
    191 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司   資料員 普元煜 530128198701273012 2023年4月4日
    192 四川大唐國際甘孜水電開發有限公司   資料員 王金秀 642101197810100527 2023年4月4日
    193 天鼎公司 大崗山片區 工業物業部 劉澤芬 513125197104062028 2023年4月5日
    194 國家能源集團置業有限公司西南分公司 客戶服務部 工程弱電技工 吳小兵 511121198111056694 2023年4月5日
    195 國能大渡河檢修安裝有限公司 猴子巖業務部2 初級工 齊克鑫 513128197604227414 2023年4月6日
    196 天鼎公司 革什扎片區 營地物業部 樸馬 513323197108285016 2023年4月7日
    197 國能大渡河新能源投資有限公司 熱水河公司 合同信息管理 路軍 420625198702170034 2023年4月8日
    198 天鼎公司 猴子巖片區 綜合管理部 王春月 510504199304140322 2023年4月9日
    199 樂山市沙灣區承發國有資產經營投資有限公司 戲劇小鎮 廚師 王小蘋 511111196711066122 2023年4月9日
    200 四川省樂山市沙灣區國家稅務局 沙灣區稅務局 稅務協管員 楊玲 511121198205010021 2023年4月9日
    201 四川省樂山市沙灣區國家稅務局 沙灣區稅務局 稅務協管員 鄧周霞 510321199507302462 2023年4月9日
    202 成都佳睿物業服務有限公司 石廣東 外圍保潔 巴頭 51322919870403056X 2023年4月9日
    203 大匯大數據公司(原工程公司) 后勤服務處 駕駛員 何青春 513025197509125757 2023年4月9日
    204 國能大渡河大崗山水電開發有限公司 大崗山電廠 運行維護 葉鵬 511111198610251010 2023年4月9日
    205 國能大渡河大崗山水電開發有限公司 大崗山電廠 經理助理 鄧雪遷 513125198312262221 2023年4月10日
    206 成都佳睿物業服務有限公司 尼洋河 保潔 白瑪拉姆 542621197812160426 2023年4月12日
    207 國家能源集團置業有限公司西南分公司 物業管理部 秩序維護員 馮興貴 510111196304123213 2023年4月12日
    208 天鼎公司 金川項目部 營地物業部 澤央色基 513226199405105547 2023年4月13日
    209 西昌電力工程有限責任公司德昌分公司   駕駛員 李德成 513424197808180014 2023年4月13日
    210 西昌電力工程有限責任公司越西分公司   駕駛員 潘槿 513434198703200055 2023年4月13日
    211 國能大渡河檢修安裝有限公司 瀑站業務部 初級工 楊凱 511181199103011411 2023年4月14日
    212 四川大金源電力發展集團有限公司 雙江口項目部 物資管理 趙國山 413001196810150637 2023年4月14日
    213 天鼎公司 瀑深片區 工業物業部 潘華剛 511123196204151475 2023年4月15日
    214 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 廠長辦公室 駕駛員 黃俊 511102198312110416 2023年4月15日
    215 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 廠長辦公室 駕駛員 王超 511111197908201038 2023年4月15日
    216 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 廠長辦公室 駕駛員 黃朝東 511111197112101939 2023年4月15日
    217 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 廠長辦公室 駕駛員 徐富強 511111198612280616 2023年4月15日
    218 國能大渡河公司龔嘴水力發電總廠 廠長辦公室 駕駛員 管云強 511111197005026312 2023年4月15日
    219 天鼎公司 甘洛分公司 黑馬物業部 李玉瓊 511132197609053225 2023年4月16日
    220 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 袁新容 511111197304163720 2023年4月16日
    221 樂山市沙灣區人民法院 沙灣法院 保潔員 曾小琴 511111197204175521 2023年4月17日
    222 成都佳睿物業服務有限公司 俄爾雅 保潔員 魯四莫 513229197707160525 2023年4月17日
    223 四川科銳得發電有限公司 本部 保潔員 胡德艷 500236199302066504 2023年4月18日
    224 天鼎公司 甘洛分公司 黑馬物業部 黃伯蓉 513124196904206623 2023年4月19日
    225 國能大渡河枕頭壩發電有限公司 枕頭壩電廠 綜合管理員 萬林美 511113199008190726 2023年4月19日
    226 天鼎保安公司 瀑深片區 工業物業部 萬永書 511132196304203259 2023年4月20日
    227 國網四川越西縣供電有限責任公司   駕駛員 陳彪 513434198708013419 2023年4月20日
    228 國能大渡河檢修安裝有限公司 沙坪業務部 三級駕駛員 唐杰 511111198810030618 2023年4月22日
    229 天鼎公司 大崗山片區 綜合管理員 廖雯菁 51111219960830142x 2023年4月23日
    230 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 何英秀 511111197304232925 2023年4月23日
    231 天鼎公司 枕頭壩片區 物業服務部 孫天蘭 511113197701160024 2023年4月25日
    232 天鼎公司 沙坪片區 綜合管理部 余月力 511111196403151050 2023年4月30日
    233 天鼎公司 西藏加查項目部 綜合管理部 尼瑪卓嘎 542229199407040023 2023年4月30日
    234 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 水工員 楊只只 510422197603041920 2023年4月30日
    235 樂山市交警支隊 后勤服務 服務員 張瓊 511102197306090426 2023年4月30日
    236 樂山市交警支隊 后勤服務 服務員 李淑華 511112196605301922 2023年4月30日
    237 四川科銳得發電有限公司 越西分公司 廚師 郭進美 513434197802140989 2023年4月30日
    238 四川大金源電力發展集團有限公司 雙江口 門衛 王家強 421004195411282514 2023年4月30日
    239 國能大渡河金川水電建設有限公司 綜合辦公室 二級業務員 錢曉娟 513226199008243727 2023年5月2日
    240 天鼎保安公司 保安公司本部 本部 蔣雨杉 513822198804237240 2023年5月3日
    241 天鼎公司 沙坪片區 綜合部 趙貴芳 511132197206052922 2023年5月4日
    242 華能西藏公司 加查分公司 資料員 王翠翠 620502199802054841 2023年5月4日
    243 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 張媛群 511111197507290041 2023年5月5日
    244 天鼎公司 天鼎汽車隊 枕頭壩 鄔林 513701199610106012 2023年5月5日
    245 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 運維值班員 徐浩 510422199612300719 2023年5月6日
    246 攀枝花澤潤電力開發有限公司 上河壩項目部 運行值班員 王瑞 510422199807100733 2023年5月6日
    247 華能西藏公司 加查分公司 檔案管理員 宋巖 230405199909050614 2023年5月6日
    248 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 水工員 陳義德 510422196305091415 2023年5月9日
    249 天鼎公司 猴子巖片區 工業物業部 駱德芬 513321197707086227 2023年5月10日
    250 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 運維值班員 淳國燕 510422197005105664 2023年5月10日
    251 國能大渡河枕頭壩發電有限公司 枕頭壩電廠 運行維護 楊尚珍 511113197501070729 2023年5月10日
    252 國能大渡河枕頭壩發電有限公司 枕頭壩電廠 運行維護 王升文 511113199303010716 2023年5月10日
    253 國能大渡河枕頭壩發電有限公司 枕頭壩電廠 運行維護 童堯 511113199008083314 2023年5月10日
    254 國能大渡河枕頭壩發電有限公司 枕頭壩電廠 項目經理 任碧云 510625198401262789 2023年5月10日
    255 瑞通公司 本部 本部 謝嘉豪 513401199603200418 2023年5月11日
    256 天鼎公司 大崗山片區 營地物業部 朱成燕 513125197405112228 2023年5月11日
    257 天鼎公司 瀑深片區 工業物業部 賴永平 511111196701115517 2023年5月11日
    258 天鼎公司 枕頭壩片區 物業服務部 老布阿新 511113197707020321 2023年5月11日
    259 天鼎公司 瀑深片區 消防隊 丁萬強 51312419840427037X 2023年5月12日
    260 樂山市沙灣區人民法院 沙灣法院 服務員 張明霞 511111197105125326 2023年5月12日
    261 天鼎公司 金川項目部 物業服務部 支玉軍 513226196304052710 2023年5月13日
    262 天鼎公司 瀑深片區 工業物業部 毛志明 511111196602215512 2023年5月13日
    263 國電大渡河新能源投資有限公司熱水河分公司 熱水河項目部 炊事員 慈玉田 513426198408255221 2023年5月14日
    264 國能大渡河檢修安裝有限公司 龔站業務部 初級工 羅燕 511111199508211922 2023年5月14日
    265 國能大渡河檢修安裝有限公司 龔站業務部 初級工 鄭曉琴 511023198304257721 2023年5月14日
    266 大匯大數據公司(原工程公司) 財務管理處 業務主管 王瑤 52010319840229122X 2023年5月14日
    267 天鼎公司 猴子巖片區 工業物業部 先冬梅 511111197305155845 2023年5月15日
    268 天鼎公司 瀑深片區 綜合管理部 吳琦 511111198207061014 2023年5月17日
    269 天鼎公司 枕頭壩片區 物業服務部 曾銀秀 511113198601070720 2023年5月18日
    270 天鼎公司 樂山分公司 物業服務部 林君洪 511132197703273216 2023年5月20日
    271 天鼎公司 枕頭壩片區 綜合管理部 張賢燕 511113198511160028 2023年5月22日
    272 天鼎保安公司 瀑深片區 工業物業部 吉永金 422723196205241511 2023年5月23日
    273 西昌電力工程有限責任公司   工程管理 陳松 51342419910302001x 2023年5月27日
    274 西昌電力工程有限責任公司   工程管理 劉新奇 53310220000512141X 2023年5月27日
    275 西昌電力工程有限責任公司   工程管理 陳國豪 51018219950905381X 2023年5月27日
    276 西昌電力工程有限責任公司   工程管理 高宇 513401198509093615 2023年5月27日
    277 西昌電力工程有限責任公司   工程管理 馮向華 513401197904183616 2023年5月27日
    278 天鼎公司 甘洛分公司 綜合管理部 周發蘭 511113197105290025 2023年5月28日
    279 國家能源集團置業有限公司西南分公司 梯調物業項目部 秩序維護員 鄭叢文 513427199009232816 2023年5月28日
